ПОРРИМА — Продажа металлопроката в Санкт-Петербурге

Режим работы:
ежедневно с 8:00 до 18:00

+7 (999) 202-47-47
email: sofia.metalloprokat@gmail.com

Трубы стальные бесшовные в Санкт-Петербурге

Стальные бесшовные трубы – это тип сортового металлопроката. Их используют как в промышленности, так и в быту для решения множества важных задач в  строительстве или ремонте. Также такие трубы часто используют в нефтяной и геологоразведочной промышленности. Само определение труб говорит о том, что эта продукция не имеет швов.

Особенности бесшовных стальных труб

Стальные бесшовные трубы в СПбПроизводство бесшовных сварных труб осуществляется несколькими способами: это может быть прокатный способ, волочение или прессование. Бесшовные трубы малого диаметра  до 7 дюймов изготавливаются на стане для прокатки труб на оправке. Трубы большого диаметра - от 7 дюймов изготавливаются на стане для прокатки на втулке.

Классификация труб

Трубы бесшовные классифицируются на:

Абсолютно все трубы, реализуемые нами, отличаются высокой степенью устойчивости к коррозии, невосприимчивостью к воздействию агрессивных сред и жидкостей, а также продолжительным сроком службы.

Диаметр Цена за погонный метр (от 2-х тонн) Цена (от 2-х тонн) Цена за погонный метр (до 2-х тонн) Цена (до 2-х тонн)
32х3 93,96 43700 95,03 44200
38х3.2 110,55 40200 111,93 40700
38х3, 4 116,55/150,75 45000 118,36/153,10 45700
42х4, 4.5 168,75 (187,2) 45000 170,25 (188,86) 45400
57х3.5 194,96 42200 197,27 42700
57х4 246,86 47200 249,47 47700
57х5 258,96 40400 262,81 41000
57х6 318,61 42200 322,39 42700
60х4, 4.5 206,85/229,80 40400 209,92/232,06 41000
60х5 248,86 40400 253,18 41100
60х5.5 258,96 39000 262,28 39500
76х3.5 252,90 40400 257,29 41100
76х4 308,14 43400 313,11 44100
76х5 379,75 43400 385,88 44100
76х6 449,62 43400 456,88 44100
89х3.5 320,29 40400 303,32 41100
89х4 363,69 43400 369,56 44100
89х5,6 449,62/532,95 43400 456,88/541,55 44100
108х4 445,28 43400 452,47 44100
108х5 551,18 43400 560,07 44100
108х6 656,42 43500 665,47 44100
108х8 767,50 38900 777,36 39400
114х5 584,64 43500 592,70 44100
133х5 686,43 43500 695,90 44100
133х6 817,37 43500 828,64 44100
159х5,6 826,07/830,89 43500,00/36700,00 837,46/844,47 44100,00/37300,00
159х8 1295,87 43500 1313,74 44100
168х6 970,79 40500 1057,08 44100
168х7 978,21 35200 992,10 35700
219х6 1210,37 38400 1232,43 39100
219х7 1405,44 38400 1431,06 39100
219х8 1598,59 38400 1627,73 39100
219х10 1927,60 37400 1963,67 38100
245х8, 9 1748,82/2021,868 38600 1828,32/2048,06 39100
273х8 2038,92 39000 2070,29 39600
273х10 2419,28 37300 2458,19 37900
273х12 2857,88 37000 2896,50 37500
325х8 2582,90 41300 2614,17 41800
325х9, 10 2812,61/3114,97 40100 2847,68/3153,81 40600
325х12 4243,16 37000 4300,50 37500
426х9 4275,81 46200 4331,34 46800
426х10 4411,37 43000 4462,67 43500

 

Рекомендуем посмотреть, похожую продукцию металлопроката